Результаты рассмотрения Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа в 2009 году дел по экономическим спорам.
| 2. Результаты рассмотрения Федеральным арбитражным судом Дальневосточного округа в 2009 году дел по экономическим спорам | |||||||||||||||||||||||||||
| Арбитражный суд | Расс- мот- рено дел |
Коли- чество дел, по ко- торым отме- нены судеб- ные акты |
из них: | Коли- чество дел, по ко- торым изме- нены судеб- ные акты |
Основания для отмены или изменения судебных актов (количество дел) | Отменено судебных актов | Изменено судебных актов | ||||||||||||||||||||
| при- нят новый судеб- ный акт |
направ- лено на новое рассмот- рение |
пере- дано на расс- мотре- ние в другой арбит- раж- ный суд |
оставлено в силе одно из ранее принятых решений (постанов- лений) |
передано для рассмот- рения по существу |
иск оста- влен без рас- смот- ре- ния |
пре- кра- щено произ- вод- ство по делу |
в том числе | непра- вильное приме- нение норм матери- ального права |
наруш. или неправ. приме- нение норм процес- суаль- ного права |
несо- ответ- ствие выво- дов суда обсто- ятель- ствам дела |
Всего | из них: | Всего | из них: | |||||||||||||
| Всего | из них: | Всего | из них: | Всего | из них: | в связи с утвер- жде- нием миро- вого согла- шения |
в связи с отка- зом от иска |
первой инстанции | апелляционной инстанции | первой инстанции | апелля- ционной инстанции |
||||||||||||||||
| в 1-ю инс- тан- цию |
1-й инс- тан- ции |
в 1-ю инс- тан- цию |
решений или опре- делений по ст.149, 151 АПК РФ |
опре- делений |
пос- танов- лений |
опре- делений |
|||||||||||||||||||||
| А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Арбитражный суд Камчатского края | 1 | 578 | 112 | 10 | 75 | 64 | 0 | 10 | 10 | 6 | 6 | 0 | 11 | 1 | 10 | 5 | 30 | 18 | 58 | 155 | 84 | 7 | 64 | 0 | 8 | 5 | 3 |
| Арбитражный суд Приморского края | 2 | 2439 | 366 | 61 | 245 | 201 | 0 | 45 | 45 | 11 | 8 | 0 | 4 | 2 | 0 | 34 | 119 | 95 | 184 | 540 | 254 | 17 | 260 | 9 | 55 | 28 | 27 |
| Арбитражный суд Сахалинской области | 3 | 793 | 114 | 12 | 80 | 68 | 0 | 18 | 18 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 27 | 67 | 174 | 75 | 8 | 91 | 0 | 10 | 5 | 5 |
| Арбитражный суд Амурской области | 4 | 693 | 88 | 11 | 62 | 53 | 0 | 7 | 7 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 20 | 25 | 43 | 124 | 64 | 4 | 54 | 2 | 4 | 3 | 1 |
| Арбитражный суд Еврейской автономной области | 5 | 114 | 23 | 1 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 16 | 37 | 18 | 1 | 18 | 0 | 4 | 2 | 2 |
| Арбитражный суд Магаданской области | 6 | 233 | 35 | 9 | 24 | 20 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 18 | 7 | 17 | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 13 | 6 | 7 |
| Арбитражный суд Хабаровского края | 7 | 2469 | 446 | 52 | 337 | 282 | 1 | 30 | 30 | 16 | 12 | 0 | 10 | 1 | 3 | 29 | 105 | 113 | 253 | 618 | 324 | 32 | 257 | 5 | 41 | 23 | 18 |
| Арбитражный суд Чукотского автономного округа | 8 | 32 | 9 | 0 | 6 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 12 | 6 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 |
| 9 | |||||||||||||||||||||||||||
| ФАС Дальневосточного округа | 10 | 50 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВСЕГО: | 11 | 7401 | 1194 | 157 | 848 | 711 | 1 | 115 | 115 | 41 | 33 | 2 | 30 | 5 | 16 | 88 | 325 | 292 | 644 | 1714 | 855 | 70 | 772 | 16 | 137 | 73 | 64 |
Опубликовано: 29.01.2010 09:23 Обновлено: 29.01.2010 09:28